| Competență | A: Toți respondenții | B: Toți respondenții |
|---|---|---|
| Aria 1 – Implicare profesională | 63.9% | 63.9% |
| 1.1. Comunicare organizațională | 61.5% | 61.5% |
| 1.2. Colaborare profesională | 59.8% | 59.8% |
| 1.3. Practici reflexive | 65.1% | 65.1% |
| 1.4. Dezvoltare profesională continuă folosind tehnologii digitale | 69.3% | 69.3% |
| Aria 2 – Resurse digitale | 56% | 56% |
| 2.1. Selectarea resurselor digitale | 62.8% | 62.8% |
| 2.2. Crearea și modificarea resurselor digitale | 58.1% | 58.1% |
| 2.3. Gestionarea, protejarea și partajarea resurselor digitale | 47.1% | 47.1% |
| Aria 3 – Predare și învățare | 53.9% | 53.9% |
| 3.1. Predare | 58.8% | 58.8% |
| 3.2. Consiliere | 56.8% | 56.8% |
| 3.3 Învăţare prin colaborare | 50.1% | 50.1% |
| 3.4. Învăţare autoreglată | 50% | 50% |
| Aria 4 – Evaluarea | 54% | 54% |
| 4.1. Strategii de evaluare | 55% | 55% |
| 4.2. Analiza dovezilor | 52.2% | 52.2% |
| 4.3. Feedback și planificare | 54.8% | 54.8% |
| Aria 5 – Implicarea activă a elevilor | 57% | 57% |
| 5.1. Accesibilitate și incluziune | 56.9% | 56.9% |
| 5.2. Diferenţiere și personalizare | 58.3% | 58.3% |
| 5.3. Implicarea activă | 55.7% | 55.7% |
| Aria 6 – Facilitarea competențelor digitale | 54.6% | 54.6% |
| 6.1. Informare și alfabetizare media | 54.8% | 54.8% |
| 6.2. Comunicare digitală și colaborare | 57.1% | 57.1% |
| 6.3. Crearea de conţinut digital | 51.7% | 51.7% |
| 6.4. Utilizarea responsabilă | 51.9% | 51.9% |
| 6.5. Rezolvarea problemelor digitale | 57.6% | 57.6% |
Datele sunt colectate prin instrumentul DigCompEdu.net — bazat pe instrumentul DigCompEdu CheckIn (22 itemi), dezvoltat conform cadrului european DigCompEdu al Comisiei Europene (JRC), publicat de Redecker (2017) și validat științific de Ghomi & Redecker (2019).
Scorul e calculat ca medie aritmetică pe scala 1–6, mapată procentual și apoi la nivelurile DigCompEdu A1–C2 (A1 ≤16.7%, A2 ≤33.3%, B1 ≤50%, B2 ≤66.7%, C1 ≤83.3%, C2 >83.3%).
Notă: instrumentul este optimizat pentru a discrimina nivelurile A1–B2. Distincțiile la C1–C2 sunt explicit măsurate doar în Ariile 1 și 2; în celelalte arii, scorurile peste 83% sunt estimate. Toate datele sunt autoevaluări — literatura arată că profesorii tind să-și supraestimeze competența inițial și devin mai realiști la completări repetate (FBK/IRVAPP, 2023).